產(chǎn)品特點(diǎn)
● 一體式床身高剛性結(jié)構(gòu),三點(diǎn)支撐理念,精度更穩(wěn)定
● 對(duì)稱式結(jié)構(gòu),具有熱、力學(xué)對(duì)稱結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)
● 全閉環(huán)精度控制
● 一次裝夾,完成五面、五軸聯(lián)動(dòng)加工
● 大扭矩主軸,可實(shí)現(xiàn)粗、精加工
● 全封閉式防護(hù)
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | |
數(shù)控系統(tǒng)SIEMENS | 工作燈和三色警示燈 |
B軸齒輪傳動(dòng)銑頭 | C軸齒輪傳動(dòng)工作臺(tái) |
電主軸 | 各軸光柵尺閉環(huán)控制 |
操作面板及可移動(dòng)操作手持單元 | 集中潤滑系統(tǒng) |
自動(dòng)排屑系統(tǒng) | X、Y、Z軸導(dǎo)軌防護(hù) |
全封閉防護(hù) | 地腳墊鐵 |
選 項(xiàng) 配 置 | |
數(shù)控系統(tǒng)德國 HEIDENHAIN | 工件自動(dòng)測量 |
刀號(hào)自動(dòng)檢測 | 車銑復(fù)合 |
主軸中心出水 | 油霧收集 |
旋轉(zhuǎn)視窗 | 自適應(yīng)控制 |
專用后置處理軟件 | 快速編程與仿真軟件 |
定制化加工工藝服務(wù) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
項(xiàng)目 | 單位 | SHARP 80U | SHARP 100U | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | Φ900×700 (車銑Φ800) | Φ1100×910 (車銑Φ1000) |
工作臺(tái)承重 | kg | 1500 (車銑1300) | 2000(車銑1600) | |
加工范圍 | X軸行程 | mm | 800 | 1000 |
Y軸行程 | mm | 1050 | 1100 | |
Z軸行程 | mm | 850 | 1000 | |
單擺頭回轉(zhuǎn)—B軸 | ° | -30/180(0.001) | ||
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)—C軸 | ° | N*360(0.001) | ||
被加工工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ950 | Φ1100 | |
被加工工件最大高度 | mm | 1300 | 1500 | |
電主軸 | 錐孔 | HSK-A100(SK50) | ||
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 15000; 12000; 10000; 7000 | ||
額定扭矩S1/S6 | Nm | 220/305; 300/452; 400/560; 550/650 | ||
主軸電機(jī)功率S1/S6 | kW | 35/48; 48/71; 50/70; 75 | ||
快速移動(dòng) | X、Y、Z軸 | m/min | 30/30/30 | |
B軸 | r/min | 15 | ||
C軸 | r/min | 15(車銑400) | 15(車銑300) |
注:上表中所列技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
SHARP系列案例展示
經(jīng)典應(yīng)用:鈦合金及高溫合金機(jī)匣和高強(qiáng)度復(fù)雜零件